このページの内容は、ダウンロードしてもご覧頂けます。ダウンロードファイルはpdfファイルとなります。pdfについての詳しい説明は、「このサイトについて」をご確認下さい。
ファイルダウンロード >> 平成23年度予定表
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 1日 | 春期講習期間 (~9日) |
|||||
| 2日 | 計画休講 | |||||
| 3日 | 憲法記念日 | |||||
| 4日 | みどりの日 | |||||
| 5日 | こどもの日 | |||||
| 6日 | 計画休講 | |||||
| 7日 | 三者懇談期間1 (~10日) |
計画休講 | ||||
| 8日 | ||||||
| 9日 | 全国志望校判定 模擬試験(全)1 |
|||||
| 10日 | ||||||
| 11日 | 1学期授業開講 | 全国志望校判定 模擬試験(3)2 |
||||
| 12日 | ||||||
| 13日 | ||||||
| 14日 | ||||||
| 15日 | ||||||
| 16日 | ||||||
| 17日 | ||||||
| 18日 | 海の日 | |||||
| 19日 | 敬老の日 | |||||
| 20日 | 全国志望校判定 模擬試験(全)3 |
計画休講 | ||||
| 21日 | 三者懇談期間2 (~28日) |
計画休講 | ||||
| 22日 | 計画休講 | |||||
| 23日 | 1学期授業終講 | 秋分の日 | ||||
| 24日 | 計画休講 | |||||
| 25日 | 夏期講習期間 (~8月20日) |
|||||
| 26日 | ||||||
| 27日 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 29日 | 昭和の日 | 2学期授業開講 | ||||
| 30日 | 計画休講 | |||||
| 31日 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1日 | 計画休講 | 元旦 | ||||
| 2日 | 計画休講 | 振替休日 | ||||
| 3日 | 文化の日 | |||||
| 4日 | 計画休講 | |||||
| 5日 | 計画休講 | |||||
| 6日 | ||||||
| 7日 | 全国志望校判定 模擬試験(全)6 |
|||||
| 8日 | ||||||
| 9日 | 成人の日 | |||||
| 10日 | 体育の日 | |||||
| 11日 | 建国記念日 (開講日) |
|||||
| 12日 | ||||||
| 13日 | 3学期授業開講 | |||||
| 14日 | 2学期授業終講 | |||||
| 15日 | 三者懇談期間3 (~21日) |
|||||
| 16日 | ||||||
| 17日 | ||||||
| 18日 | ||||||
| 19日 | ||||||
| 20日 | 春分の日 | |||||
| 21日 | ||||||
| 22日 | 冬期講習期間 (~1月12日) |
|||||
| 23日 | 勤労感謝の日 | 天皇誕生日 | ||||
| 24日 | 3学期授業終講 | |||||
| 25日 | ||||||
| 26日 | 全国志望校判定 模擬試験(3)5 |
春期講習期間 (~4月6日) |
||||
| 27日 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 29日 | 全国志望校判定 模擬試験(3)4 |
|||||
| 30日 | ||||||
| 31日 |