月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
16:30~18:00 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
18:10~19:40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
19:50~21:20 | △ | △ | △ | △ | △ | × |
○:十分な席数があります(受講可能です)
△:場合によっては受講可能です(ご相談ください)
×:残りありません(受講できません)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
16:30~18:00 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
18:10~19:40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
19:50~21:20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
○:十分な席数があります(受講可能です)
△:場合によっては受講可能です(ご相談ください)
×:残りありません(受講できません)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
16:30~18:00 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
18:10~19:40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
19:50~21:20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
○:十分な席数があります(受講可能です)
△:場合によっては受講可能です(ご相談ください)
×:残りありません(受講できません)